CONTAINERDIENST |
|
Container-Bestellung und Auskunft:
|
Was darf in den Container? |
Bauschutt: Beton, Ziegel, Steine, Fliesen, Keramik, ohne Verunreinigungen Hinweis: sonstige Materialien können die Entsorgungskosten deutlich erhöhen. |
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: Anderer Inhalt: Preise: |
Container-Arten und Größen (Alle Maße sind ca.-Angaben, ohne Gewähr) |
Absetzmulden mit und ohne Deckel |
Nr | Volumen | Länge/mm | Breite/mm | Höhe/mm | Ladekante/mm |
M 3,5 | 3,5 m3 | 2500 | 1700 | 900 | 450 | |
MD 3,5 | mit Deckel | 3,5 m3 | 2000 | 1700 | 1000 | 1000 |
M 5 | 5 m3 | 3050 | 1750 | 1000 | 520 | |
MD 5 | mit Deckel | 5 m3 | 3400 | 1800 | 1250 | 900 |
M 7 | 7 m3 | 3380 | 1750 | 1400 | 850 | |
MD 7 | mit Deckel | 7 m3 | 3700 | 1800 | 1500 | 1100 |
M 10 | 10 m3 | 4000 | 1750 | 1750 | 1150 | |
MD 10 | mit Deckel | 10 m3 | 4100 | 1800 | 2000 | 1130 |
Abrollcontainer mit und ohne Deckel (mit Drehtür hinten) |
Nr | Volumen | Länge/mm | Breite/mm | Höhe/mm |
C 15 | 15 m3 | 6500 | 2500 | 1000 | |
CD 15 | mit Deckel | 15 m3 | 6500 | 2500 | 1000 |
C 34 | 34 m3 | 6500 | 2500 | 2300 | |
CD 34 | mit Deckel | 34 m3 | 6500 | 2500 | 2300 |
C 40 | 40 m3 | 6750 | 2500 | 2300 | |
CD 40 | mit Deckel | 40 m3 | 6750 | 2500 | 2300 |
Presscontainer Abroller (380V, 32A -Anschluß) |
Nr | Volumen | Länge/mm | Breite/mm | Höhe/mm | Ladekante/mm |
20 m3 | 6360 | 2160 | 2580 | 1480 |