lfd. Nr. | Abfall- schlüssel | Abfallbezeichnung |
2 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | |
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei | |
1 | 02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
3 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | |
2 | 03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
2 | 03 01 01 | Rinden und Korkabfälle |
3 | 03 01 04* | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten |
4 | 03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | |
10 01 | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) | |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt | |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz | |
10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | |
10 12 | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug | |
5 | 10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | |
12 01 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | |
6 | 12 01 05 | Kunststoffspäne und -drehspäne |
7 | 12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmasse, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g) | |
15 01 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) | |
8 | 15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
9 | 15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff |
10 | 15 01 03 | Verpackungen aus Holz |
11 | 15 01 04 | Verpackungen aus Metall |
12 | 15 01 05 | Verbundverpackungen |
13 | 15 01 06 | gemischte Verpackungen |
14 | 15 01 07 | Verpackungen aus Glas |
15 | 15 01 09 | Verpackungen aus Textilien |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind | |
16 01 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 1606 und1608) | |
16 | 16 01 03 | Altreifen |
17 | 16 01 17 | Eisenmetalle |
18 | 16 01 18 | Nichteisenmetalle |
19 | 16 01 19 | Kunststoffe |
20 | 16 01 20 | Glas |
16 02 | Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten | |
16 02 09* | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | |
16 02 10* | gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen | |
21 | 16 02 11* | gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten |
21 | 16 02 12* | gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten |
21 | 16 02 13* | gefährliche Bestandteile 22) enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen |
21 | 16 02 14 | gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschliesslich Aushub von verunreinigten Standorten) | |
17 01 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik | |
22 | 17 01 01 | Beton |
23 | 17 01 02 | Ziegel |
24 | 17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
25 | 17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
26 | 17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
17 02 | Holz, Glas und Kunststoff | |
27 | 17 02 01 | Holz |
28 | 17 02 02 | Glas |
29 | 17 02 03 | Kunststoff |
30 | 17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
17 03 | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte | |
31 | 17 03 01* | kohlenteerhaltige Bitumengemische |
32 | 17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
33 | 17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
17 04 | Metalle (einschließlich Legierungen) | |
34 | 17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing |
35 | 17 04 02 | Aluminium |
36 | 17 04 03 | Blei |
37 | 17 04 04 | Zink |
38 | 17 04 05 | Eisen und Stahl |
39 | 17 04 06 | Zinn |
40 | 17 04 07 | gemischte Metalle |
41 | 17 04 09* | Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
42 | 17 04 10* | Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
43 | 17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen |
17 05 | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut | |
44 | 17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
44 | 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
44 | 17 05 07* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
44 | 17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
17 06 | Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe | |
45 | 17 06 03* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält |
45 | 17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt |
46 | 17 06 05* | asbesthaltige Baustoffe |
17 08 | Baustoffe auf Gipsbasis | |
47 | 17 08 01* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
48 | 17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen |
17 09 | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle | |
49 | 17 09 02* | Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) |
50 | 17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | |
19 01 | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen | |
51 | 19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
51 | 19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt |
19 08 | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. | |
52 | 19 08 02 | Sandfangrückstände |
19 12 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. | |
53 | 19 12 01 | Papier und Pappe |
54 | 19 12 02 | Eisenmetalle |
55 | 19 12 03 | Nichteisenmetalle |
56 | 19 12 04 | Kunststoff und Gummi |
57 | 19 12 05 | Glas |
58 | 19 12 06* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
59 | 19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
60 | 19 12 08 | Textilien |
61 | 19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
62 | 19 12 10 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) |
63 | 19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschliesslich getrennt gesammelter Fraktionen | |
20 01 | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) | |
64 | 20 01 01 | Papier und Pappe |
65 | 20 01 02 | Glas |
66 | 20 01 11 | Textilien |
67 | 20 01 21* | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle |
67 | 20 01 23* | gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten |
67 | 20 01 35* | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 66) enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen |
67 | 20 01 36 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen |
68 | 20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
69 | 20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt |
70 | 20 01 39 | Kunststoffe |
71 | 20 01 40 | Metalle |
20 03 | Andere Siedlungsabfälle | |
72 | 20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle |
73 | 20 03 03 | Straßenkehricht |
* = gefährlicher Abfall